Energizer, Agrofarm organik kaynaklı ürünler serisinde yer alan katı deniz yosunu ürünüdür. Deniz yosunundan elde edilen organik formülü ile bitkilerin topraktaki su ve besin maddelerinden daha iyi yararlanmasına katkı sağlar.
Energizer’ın faydaları:
Kök gelişimi: Kök gelişimini artırarak su ve besin emilimini destekler.
Çimlenme: Tohumların çimlenme kabiliyetini artırır.
Generatif gelişim: Sürgün oluşumu ve çiçeklenmeyi teşvik eder.
Fotosentez: Klorofil oluşumunu hızlandırarak yeşil aksamın artmasına ve fotosentezin desteklenmesine yardımcı olur.
Çelik köklenmesi: Çeliklerin daha kolay köklenmesini sağlar.
Pestisit desteği: Zayıf asit ve alkali karakterli pestisitlerle birlikte kullanıldığında etkinliği artırır.
Garanti edilen içerik (w/w)
| Toplam Organik Madde | 48 |
| Alginik Asit | 1,7 |
| Cytokinin ve Gibberellin | 600 ppm |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 18 |
| EC | 48 |
| pH | 8–10 |
Kullanım dozları (100 L su / g)
| Bitki | Uygulama zamanı | Doz |
| Pamuk | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Pamuk | Fide dönemi – tomurcuk dönemi – yeşil koza dönemi | 60–80 |
| Pirinç, mısır | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Pirinç, mısır | Fide dönemi – püskül dönemi – dane oluşma dönemi | 60–80 |
| Tahıllar | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Tahıllar | Kardeşleşme dönemi (yabancı ot ilaçlarıyla birlikte) – dane oluşum zamanı | 60–80 |
| Soya, fasulye, ayçiçeği | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Soya, fasulye, ayçiçeği | Fide dönemi – çiçeklenme dönemi – dane oluşma dönemi | 100–125 |
| Turunçgiller | İlk yapraklar – çiçeklenme – meyve oluşum ve olgunlaşma | 60–80 |
| Hıyar, karpuz, kavun, kabak | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Hıyar, karpuz, kavun, kabak | Fide dönemi – çiçeklenme – meyveye yatma | 60–80 |
| Sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçları | İlk yapraklar – çiçeklenme – meyve oluşum ve olgunlaşma | 60–80 |
| Muz | İlk yapraklar – çiçeklenme – meyve oluşum ve olgunlaşma | 60–80 |
| Patates, domates, patlıcan, biber, marul, ıspanak | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Patates, domates, patlıcan, biber, marul, ıspanak | Fide dönemi – fide dikiminden önce – çiçeklenme – meyve olgunlaşma | 60–80 |
| Tütün | Fide dönemi – fide dikiminden 10 gün önce – fide dikiminden 20 gün sonra | 80–100 |
| Şeker pancarı | Tekelemeden sonra – tarla kapama dönemi | 80–100 |
| Bağ | Sürgünler 10–15 cm iken; salkım uzatma; daneler saçma tanesi iriliğinde; üzümler tatlanmaya başlayınca | 80–100 |
Uygulama dozları ürün ambalajı üzerindeki etikette de belirtilmiştir. Uygulama ile ilgili teknik destek için WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Ambalaj: 400 g
Uyarı: Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasında bol su ile yıkayınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanın. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için zirai uzmana danışınız.