Seaweed Energy, Agrofarm organik kaynaklı ürünler serisinde yer alan, Ascophyllum nodosum deniz yosunundan elde edilen katı bir organik maddedir. Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı doğal direncini güçlendirir; besinleri daha kolay ve hızlı almalarını sağlayarak daha sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunur.
Formül; çeşitli bitki besinleri, doğal bitki gelişim düzenleyicileri, alginik asit, karbonhidratlar (laminarin, mannitol vb.), organik maddeler, şekerler ve aminoasitler içerir. Toprakta organizma faaliyetlerini artırır, köklenmeyi teşvik eder ve toprak yapısını iyileştirir.
Seaweed Energy’nin faydaları:
Doğal direnç: Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını destekler.
Besin alımı: Kök ve yaprak yoluyla besin emilimini kolaylaştırır.
Meyve kalitesi: Meyvelerin daha iri, homojen ve bol olmasına katkı sağlar.
Stres toleransı: Kuraklık, sıcaklık ve diğer stres koşullarına karşı dayanıklılığı artırır.
Generatif gelişim: Sürgün oluşumu ve çiçeklenmeyi teşvik eder.
Klorofil sentezi: Yeşil aksamın artmasına ve fotosentezin desteklenmesine yardımcı olur.
Hasat sonrası: Bitkilerin dayanıklılığı ve raf ömrüne olumlu katkı sağlar.
Garanti edilen içerik (w/w)
| Toplam Organik Madde | 48 |
| Alginik Asit | 1,7 |
| Cytokinin ve Gibberellin | 600 ppm |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 18 |
| EC | 48 |
| pH | 8–10 |
Kullanım dozları (100 L su / g)
| Bitki | Uygulama zamanı | Doz |
| Pamuk | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Pamuk | Fide dönemi – tomurcuk dönemi – yeşil koza dönemi | 60–80 |
| Pirinç, mısır | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Pirinç, mısır | Fide dönemi – püskül dönemi – dane oluşma dönemi | 60–80 |
| Tahıllar | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Tahıllar | Kardeşleşme dönemi (yabancı ot ilaçlarıyla birlikte) – dane oluşum zamanı | 60–80 |
| Soya, fasulye, ayçiçeği | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Soya, fasulye, ayçiçeği | Fide dönemi – çiçeklenme dönemi – dane oluşma dönemi | 100–125 |
| Turunçgiller | İlk yapraklar – çiçeklenme – meyve oluşum ve olgunlaşma | 60–80 |
| Hıyar, karpuz, kavun, kabak | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Hıyar, karpuz, kavun, kabak | Fide dönemi – çiçeklenme – meyveye yatma | 60–80 |
| Sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçları | İlk yapraklar – çiçeklenme – meyve oluşum ve olgunlaşma | 60–80 |
| Muz | İlk yapraklar – çiçeklenme – meyve oluşum ve olgunlaşma | 60–80 |
| Patates, domates, patlıcan, biber, marul, ıspanak | Tohum ıslatılması | 200–250 |
| Patates, domates, patlıcan, biber, marul, ıspanak | Fide dönemi – fide dikiminden önce – çiçeklenme – meyve olgunlaşma | 60–80 |
| Tütün | Fide dönemi – fide dikiminden 10 gün önce – fide dikiminden 20 gün sonra | 80–100 |
| Şeker pancarı | Tekelemeden sonra – tarla kapama dönemi | 80–100 |
| Bağ | Sürgünler 10–15 cm iken; salkım uzatma; daneler saçma tanesi iriliğinde; üzümler tatlanmaya başlayınca | 80–100 |
Ambalaj: 400 g
Uyarı: Etiket talimatlarına uygun doz ve zamanlama ile kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanın; uygulama sonrası ellerinizi yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için zirai uzmana danışınız.